Od 17 do 21 września głosowanie na projekty z Budżetu Obywatelskiego dla Szopienic i Burowca! Głosowanie odbędzie się w Miejskich Bibliotekach Publicznych przy ul. Hallera i przy ul. Obr. Westerplatte w dniach 17-19 września w godzinach od 8:00 do 19:00 oraz 20-21 września w godzinach od 9:00 do 17:00
Zachęcamy do zapoznania się z listami projektów zweryfikowanych pozytywnie przez UM Katowice, spośród których MIESZKAŃCY Szopienic i Burowca wybiorą te, które mają zostać zrealizowane w 2015 roku.
Aby zagłosować należy osobiście wypełnić kartę do głosowania i wrzucić ją do urny, znajdującej się w lokalnym punkcie do głosowania (w Miejskich Bibliotekach Publicznych przy ul. Hallera i przy ul. Obr. Westerplatte w dniach 17-19 września w godzinach od 8:00 do 19:00 oraz 20-21 września w godzinach od 9:00 do 17:00. Wyniki głosowania zostaną ogłoszone do 30 września.). Uprawniony do głosowania mieszkaniec ma możliwość wyboru jednego projektu zadania publicznego, poprzez postawienie znaku „X” przy wybranym projekcie.
Każdy mieszkaniec może głosować wyłącznie raz. W przypadku zagłosowania w dwóch lub więcej jednostkach pomocniczych lub poprzez oddanie głosu co najmniej dwa razy w danej jednostce pomocniczej – wszystkie głosy uznaje się za nieważne.
Poniżej lista projektów, na które można oddać swój głos (projekty pozytywnie zaopiniowane przez UM Katowice):
Lp. | ID zadania | Tytuł | Koszt szacunkowy | Koszt rzeczywisty | Opis zadania |
130 | 1/15/2014 | Budowa placu zabaw dla najmłodszych mieszkańców Burowca | 310 000 zł | 350 000 zł | Wybudowanie placu zabaw w tym miejscu, jako jedynego ogólnodostępnego i zorganizowanego obiektu zabaw dla dzieci, poprawi ofertę rekreacji i wypoczynku wśród najmłodszych mieszkańców Burowca. Z uwagi na brak takiego miejsca dzieci z Burowca pozbawione są możliwości rozwijania sprawności ruchowej oraz kształtowania wyobraźni, jaką dają odpowiednio wyposażone place zabaw. Powstały plac byłby miejscem integracji i spotkań najmłodszych mieszkańców Burowca oraz ich rodziców. |
131 | 3/15/2014 | Zakup nowych książek i audiobooków dla filii nr 36 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach, przy ul. gen. Hallera 28 | 20 000 zł | 20 000 zł | Zakup nowych książek i audiobooków do filii nr 36 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach, przy ul. Gen. J. Hallera 28 w Katowicach. Zakup wzbogaci ofertę filii. Pozwoli mieszkańcom na korzystanie z większej ilości nowoczesnych form książki, zgodnie ze standardami, jakich oczekujemy od biblioteki zlokalizowanej w dużym, wojewódzkim mieście. |
132 | 4/15/2014 | Kompleks rekreacyjny przy stawie „Morawa” | 78 050 zł | 200 000 zł | Budowa kompleksu ma na celu zapewnienie rodzinom z dziećmi i młodzieży alternatywnych form spędzania wolnego czasu. Część sportowa wyposażona zostanie w boiska do siatkówki plażowej, stół ping-pongowy, stół do gry w szachy i chińczyka, piłkarzyki oraz siłownię na powietrzu. W miejscu rekreacyjnym stanie palenisko do grillowania ze stołem i ławkami. |
133 | 6/15/2014 | Zakup sprzętu multimedialnego na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 45 w Katowicach | 29 500 zł | 29 500 zł | Zakup i dostarczenie sprzętu multimedialnego na potrzeby szkoły nr 45 w Katowicach, w szczególności:
Zakupiony sprzęt ułatwi dzieciom naukę i pozwoli na szybsze i łatwiejsze przyswajanie wiedzy. |
134 | 7/15/2014 | Wykonanie ogrodzenia Miejskiego Przedszkola nr 60 w Katowicach wraz z bramką zabezpieczającą (od strony ulicy). Remont przydrożnego krzyża, (przylegającego do obecnego ogrodzenia) | 39 000 zł | 39 000 zł | Wykonanie nowego ogrodzenia przy przedszkolu nr 60 wraz z bramką zabezpieczającą od strony ulicy Hallera, pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa dzieci wychodzących z przedszkola w kierunku ruchliwej ulicy. Wraz z wymianą ogrodzenia powinien zostać wyremontowany krzyż przylegający do ogrodzenia oraz powinny zostać zabezpieczone okienka piwniczne. |
135 | 8/15/2014 | Plac sprawnościowo – rekreacyjny dla dzieci | 123 192, 45 zł | 212 192 zł | Stworzenie funkcjonalnego i bezpiecznego placu zabaw dla dzieci, którego głównym celem będzie nauczanie aktywne; nauka poprzez zabawę, działanie i poznawanie wielozmysłowe. Umożliwienie dzieciom podejmowania aktywności fizycznej w sposób pozwalający rozładować napięcia emocjonalne i fizyczne zgodnie z naturalnymi potrzebami rozwojowymi dzieci. |
136 | 12/15/2014 | Przedszkolny Ogród Marzeń | 180 000 zł | 180 000 zł | Wykonanie bezpiecznego ogrodzenia. Wyrównanie i zazielenienie terenu, montaż zabezpieczeń pod urządzeniami placu zabaw. Modernizacja małej architektury ogrodu, zakup nowego urządzenia do zabaw. |
137 | 14/15/2015 | Wykonanie placu zabaw oraz strefy rekreacji | 450 000 zł | 450 000 zł | Wykonanie wygrodzonego placu zabaw wyposażonego w piaskownicę, huśtawki, zestaw sprawnościowy duży i mały dla najmłodszych. Wykonanie strefy aktywnego wypoczynku – siłownia zewnętrzna, stojaki rowerowe. Wykonanie dodatkowej infrastruktury: ławki, kosze na śmieci. |
138 | 15/15/2014 | Remont chodnika, wymiana nawierzchni drogi dojazdowej z wyznaczeniem miejsc parkingowych przed budynkiem ul. Przedwiośnie 12,12A, 12B | 120 000 zł | 160 000 zł | Remont i poszerzenie chodnika przy budynku ul. Przedwiośnie 12, 12a, 12b. Wymiana nawierzchni drogi dojazdowej do budynku, wymiana krawężników, wyznaczenie miejsc parkingowych. |
139 | 16/15/2014 | Remont drogi dojazdowej oraz chodnika przed budynkiem przy ul. Przedwiośnie 2A,4A,6A. Wykonanie miejsc parkingowych | 195 000 zł | 200 000 zł | Wymiana nawierzchni drogi dojazdowej oraz chodnika przed budynkiem przy ul. Przedwiośnie 2A,4A, 6A z wydzieleniem dodatkowych miejsc parkingowych. |
140 | 17/15/2014 | Profesjonalne całoroczne miejsce pod ognisko przy Straży Pożarnej – bezpieczną forma spotkań w Katowicach przy ul. Morawa 119 | 5 800 zł | 8 000 zł | Klimat biesiad przy ognisku, przy akompaniamencie gitary pod rozgwieżdżonym niebem bezcenny lecz zapomniany. Nie ma chyba odpowiedniejszego i bezpieczniejszego miejsca na ognisko niż przy jeziorze, harcówce i Straży Pożarnej jednocześnie. Uczymy młodsze pokolenie odpowiedzialności w zabawie. |
141 | 18/15/2014 | Poszerzenie pomostu realną odpowiedzią na szeroką ofertę działań społecznych 10-tej Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej działającej przy ulicy Morawa 119 w Katowicach | 33 000 zł | 50 000 zł | Poszerzenie i przedłużenie pomostu na akwenie przy plaży ulicy Morawa 119 w Katowicach umożliwi drużynie harcerskiej zwiększyć swoją aktywność na wodzie. Drużyna posiada bardzo bogaty sprzęt wodny, którego nie może odpowiednio wykorzystać przez brak odpowiedniego pomostu. |
142 | 21/15/2014 | Zakup nowych książek dla Filii nr 19 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach ul. Obrońców Westerplatte 10 | 10 000 zł | 10 000 zł | Zakup nowych książek dla Filii nr 19 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach przy ul. Obrońców Westerplatte 10 w Katowicach. Zakup wzbogaci ofertę filii. Pozwoli mieszkańcom na korzystanie z większej ilości nowoczesnych form książki, zgodnie ze standardami, jakich oczekujemy od biblioteki zlokalizowanej w dużym, wojewódzkim mieście. |
143 | 23/15/2014 | Budowa drzewa kwiatowego na rynku w Szopienicach | 150 000 zł | 150 000 zł | Budowa drzewa kwiatowego na rynku w Szopienicach. Drzewa kwiatowe są ozdobą i wizytówką wielu światowych stolic. |
Poniżej lista projektów odrzuconych przez UM Katowice na etapie weryfikacji formalnej:
Lp. | Tytuł | ID zadania | Koszt szacunkowy | Uzasadnienie odrzucenia |
1 | Monitoring siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Katowicach-Szopienicach w postaci systemu kamer z możliwością zapisu i podglądu obrazu | 9/15/2014 | 6 543 zł | – Wnioskodawca nie jest zameldowany w jednostce pomocniczej, której dotyczy wniosek.- Lista mieszkańców popierających projekt zgłoszony do Budżetu Obywatelskiego jest niekompletna. |
Poniżej lista projektów odrzuconych przez UM Katowice na etapie weryfikacji merytorycznej:
Lp. | Tytuł | ID zadania | Koszt szacunkowy | Uzasadnienie odrzucenia |
1 | Naprawa chodników i dróg osiedlowych przy ul. Lodowej i ul. Chłodnej | 2/15/2014 | 492 517 zł | Koszt przebudowy ul. Lodowej i Chłodnej przekracza wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań w tej jednostce pomocniczej. Ponadto nieznany jest stan uzbrojenia podziemnego, a sieć oświetlenia ulicznego wymaga przebudowy. W ramach szacunkowych kosztów wskazanych przez wnioskodawcę, możliwe byłoby wykonanie remontu jednej z wybranych ulic. |
2 | Miejsce zabaw młodego człowieka -budowa placu zabaw | 5/15/2014 | 30 000 zł | ZZM w 2014 roku buduje w pobliżu wskazanego we wniosku miejsca (ok. 400 m) plac zabaw i zagospodarowuje przestrzeń na park rekreacyjno-wypoczynkowy. |
3 | Budowa systemu monitoringu wizyjnego dzielnicy Szopienice | 10/15/2014 | 340 000 zł | Miasto nie posiada kanalizacji teletechnicznej w tym obszarze. Do czasu zakończenia realizacji systemu KISMIA, budowa i włączenie nowych monitoringów nie spełnia wymogów celowości, gospodarności i racjonalności. |
4 | Budowa drogi dojazdowej do garaży na Osiedlu Przedwiośnie (przedłużenie ul. Pogodnej) | 11/15/2014 | 75 000 zł | Zadanie wskazane jest w części na działkach Skarbu Państwa co jest niezgodne z § 1 pkt 4 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego w Mieście Katowice. |
5 | Turystyczna stylizowana kolejka drogowa „Balkan” łącząca Szopienice, Nikiszowiec, Giszowiec z Doliną Trzech Stawów | 13/15/2014 | 45 000 zł | Stan własnościowy terenu jest wskazany nieprawidłowo i uniemożliwia realizację zadania. Proponowana trasa przebiega przez teren trzech jednostek pomocniczych, co jest niezgodne z § 1 ust. 2 punkt 6 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego w Mieście Katowice. |
6 | Budowa i urządzenie ogrodzonego placu zabaw dla dzieci przy Stanicy Harcerskiej przy ulicy Morawa 119 w Katowicach | 19/15/2014 | 23 500 zł | Zgodnie z prawem budowlanym na wskazanym terenie nie można umieścić placu zabaw. W 2014 roku ZZM realizuje budowę placu zabaw przy ul. Wiosny Ludów (w odległości 400 m). |
7 | Wykonanie systemu monitoringu miejskiego na terenie dzielnicy Szopienice -Burowiec | 20/15/2014 | 80 000 zł | Miasto nie posiada kanalizacji teletechnicznej w tym obszarze. Do czasu zakończenia realizacji systemu KISMIA, budowa i włączenie nowych monitoringów nie spełnia wymogów celowości, gospodarności i racjonalności. |
8 | Placyk zabaw dla dzieci i rekreacji dla dorosłych | 22/15/2014 | 16 000 zł | Wskazana lokalizacja jest gruntem Skarbu Państwa, co jest niezgodne z § 1 ust. 4 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego w Mieście Katowice. |
Informacje pochodzą ze strony UM Katowice:
– Lista projektów pozytywnie zaopiniowanych, które zostaną poddane pod głosowanie: LINK
– Lista projektów odrzuconych na etapie weryfikacji formalnej: LINK
– Lista projektów odrzuconych na etapie weryfikacji merytorycznej: LINK